
發(fā)布:2021-11-16 11:17 129 評論 糾錯/刪除
西安一諾口腔診所是一家正規(guī)的、靠譜的口腔機構(gòu),西安未央一諾口腔診所有限公司成立于2018年03月23日,注冊地位于陜西省西安市未央?yún)^(qū)鳳城二路東段金科天籟城15幢1單元2層10207號。

統(tǒng)一社會信用代碼91610132MA6URMYW0Y,工商注冊號610132100277552,登記西安市未央?yún)^(qū)市場監(jiān)督管理局,企業(yè)類型有限責任公司(自然人獨資),行政區(qū)劃陜西省西安市未央?yún)^(qū),法定代表人為高健博。

經(jīng)營范圍包括口腔科、醫(yī)學(xué)影像科(X線診斷)。(上述經(jīng)營范圍中涉及許可項目的,憑許可證明文件、證件在有期內(nèi)經(jīng)營,未經(jīng)許可不得經(jīng)營)
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 價格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3403-9600 |
| 牙齒瓷貼面 | 1708-11118 |
| E-MAX | 1579-15582 |
| 3D全瓷牙貼面 | 2009-17188 |
| Mega隱形瓷貼面 | 1631-16678 |
| 美國皓齒 | 2217-16751 |
| 瓷貼面 | 1500-16300 |
| 烤瓷牙補牙 | 1499-14079 |
| 烤瓷牙種植 | 1869-24230 |
| 全瓷牙種植 | 2521-31587 |
| 合金烤瓷牙 | 2866-25991 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2436-29838 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2863-30681 |
| 鑲牙 | 1920-10413 |
| 牙冠 | 2866-27118 |
| 前突牙 | 2973-30951 |
| 內(nèi)收牙 | 2858-31423 |
| 牙齒脫落 | 2579-25162 |
| 微創(chuàng)種植 | 2428-31019 |
| 活動假牙 | 2938-25029 |
| 假牙 | 2710-30855 |
| 美容冠 | 1411-3758 |
| 齙牙矯正 | 4461-11839 |
| 地包牙矯正 | 4314-11439 |
| 虎牙矯正 | 2938-10768 |
| 牙齒不齊 | 1067-10629 |
| 牙齒稀疏 | 1394-12917 |
| 牙齒擁擠 | 5907-21627 |
| 隱適美 | 8975-87649 |
| 隱形正畸 | 7299-85164 |
| 金屬托槽矯正 | 8257-97548 |
| 自鎖托槽矯正 | 9613-92801 |
| 透明托槽矯正 | 9904-103867 |
| 透明隱形矯正 | 9466-87405 |
| 隱形矯正 | 9442-84920 |
| 隱形牙套 | 7265-85838 |
| 牙齒擁擠矯正 | 7469-80162 |
| 地包天矯正 | 7242-102295 |
| 凸嘴矯正 | 7080-94096 |
| 金屬托槽 | 9326-96489 |
| 半隱型矯正 | 8583-82549 |
| 陶瓷矯正 | 7182-103451 |
| 深覆頜 | 8308-102675 |
| 牙套 | 8272-98401 |
| 牙頜畸形 | 9676-93935 |
| 補牙 | 885-12008 |
| 牙齒缺損修復(fù) | 1297-12477 |
| 壞牙 | 1255-12719 |
| 蛀牙 | 1335-12799 |
| 拔智齒 | 1107-12124 |
| 牙齒綜合 | 1428-10707 |
| 根管調(diào)節(jié) | 1176-10889 |
| 牙周護理 | 1165-12197 |
| 牙漬 | 1152-10469 |
| 阻生牙 | 1277-10144 |
| 隱裂牙 | 1495-11992 |
| 多生牙 | 1372-10641 |
| 磨牙 | 1252-12008 |
| 塞牙 | 1100-10905 |
| 牙縫變大 | 1212-11290 |
| 齲齒 | 1184-10808 |
| 牙齒斷裂 | 1203-11652 |
| 蟲牙 | 1212-12422 |
| 牙洞 | 1197-10102 |
| 樹脂補牙 | 1076-11618 |
| 淺齲 | 1216-11584 |
| 中齲 | 1208-10729 |
| 深齲 | 1121-12077 |
| 3M樹脂補牙 | 1442-12411 |
| 爛牙 | 1283-10494 |
| 牙齒齲壞 | 1442-11388 |
| 微創(chuàng)根管 | 1257-12412 |
| 牙痛 | 1206-10495 |
| 牙磨損 | 1485-11474 |
| 牙脫位 | 1383-11647 |
| 牙齒外傷 | 1304-12758 |
| 超聲波潔牙 | 405-2108 |
| 咖啡牙美白 | 475-2171 |
| 噴砂潔牙 | 312-2120 |
| 色素牙美白 | 480-8327 |
| 四環(huán)素牙美白 | 490-7276 |
| 洗牙 | 326-2060 |
| 牙齒冷光美白 | 419-2199 |
| 牙齒拋光 | 392-1639 |
| 牙齒漂白 | 468-2081 |
| 煙漬牙美白 | 499-2307 |
| 冷光美白 | 482-2327 |
| 皓齒美白 | 489-2228 |
| 牙黃變白 | 465-2276 |
| 氟斑牙美白 | 422-2194 |
| 變色牙美白 | 496-2152 |
| 黑牙美白 | 415-2258 |
| 茶漬牙美白 | 415-2334 |
| 牙美白 | 431-2301 |
| 半口牙種植 | 59671-135547 |
| 單顆牙種植 | 11301-28110 |
| 多顆牙種植 | 25815-160243 |
| 后牙種植 | 18186-51709 |
| 前牙種植 | 8565-36893 |
| 全口牙種植 | 89375-348012 |
| 種植牙/顆 | 7937-19236 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 8435-15414 |
| 美國3I種植牙/顆 | 9996-21094 |
| 德國費亞丹種植牙/顆 | 11274-17517 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11013-17394 |
| 德國貝格種植牙/顆 | 9912-18195 |
| 美國百康種植牙/顆 | 9329-15056 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11190-22486 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 8570-16043 |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 6070-10439 |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 5339-9698 |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 5988-18073 |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 5281-10341 |
| 韓國dio種植牙/顆 | 5410-10478 |
| 德國ICX種植牙/顆 | 10289-19485 |
| 法國安多健種植/顆 | 11601-18238 |
| 進口種植牙/顆 | 9327-17654 |
| 國產(chǎn)種植牙 | 5281-11490 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲?。?/td> | |




