
發(fā)布:2022-11-22 14:30 104 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
長(zhǎng)沙舒適口腔門(mén)診部是一家正規(guī)的、靠譜的口腔機(jī)構(gòu),長(zhǎng)沙舒適口腔門(mén)診部成立于2016年04月12日,注冊(cè)地位于長(zhǎng)沙市雨花區(qū)中意一路181號(hào)紅星村三塘坡組生產(chǎn)安置綜合樓1樓103房,法定代表人為張煜。

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 91430111MA4L3Q1E19,工商注冊(cè)號(hào)430111000390760,登記長(zhǎng)沙市雨花區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局,行政區(qū)劃湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū),企業(yè)類(lèi)型有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)。長(zhǎng)沙舒適口腔門(mén)診部有限公司具有1處分支機(jī)構(gòu)。

經(jīng)營(yíng)范圍包括口腔門(mén)診部;綜合醫(yī)院;醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理咨詢;軟件開(kāi)發(fā);軟件服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù);二類(lèi)醫(yī)療器械批發(fā)(限分支機(jī)構(gòu));三類(lèi)醫(yī)療器械批發(fā)(限分支機(jī)構(gòu));藥品、醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);計(jì)算機(jī)軟件、藥品、日用品的銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
| 整形項(xiàng)目?jī)r(jià)格表 | |
| 整形項(xiàng)目 | 價(jià)格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3488-10128 |
| 牙齒瓷貼面 | 1691-10575 |
| E-MAX | 2556-16622 |
| 3D全瓷牙貼面 | 2438-16720 |
| Mega隱形瓷貼面 | 2259-16401 |
| 美國(guó)皓齒 | 2333-15580 |
| 瓷貼面 | 2127-15947 |
| 烤瓷牙補(bǔ)牙 | 1760-15350 |
| 烤瓷牙種植 | 1456-23570 |
| 全瓷牙種植 | 2601-28615 |
| 合金烤瓷牙 | 2868-31316 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2861-27451 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2624-25367 |
| 鑲牙 | 1858-12093 |
| 牙冠 | 2711-26759 |
| 前突牙 | 2721-31131 |
| 內(nèi)收牙 | 2983-27039 |
| 牙齒脫落 | 2770-31542 |
| 微創(chuàng)種植 | 2512-32253 |
| 活動(dòng)假牙 | 2902-27262 |
| 假牙 | 2630-25611 |
| 美容冠 | 1419-3765 |
| 齙牙矯正 | 4445-10668 |
| 地包牙矯正 | 4612-12958 |
| 虎牙矯正 | 2611-11514 |
| 牙齒不齊 | 1302-10118 |
| 牙齒稀疏 | 1483-10032 |
| 牙齒擁擠 | 5613-23767 |
| 隱適美 | 7974-99558 |
| 隱形正畸 | 8700-95611 |
| 金屬托槽矯正 | 7872-80824 |
| 自鎖托槽矯正 | 9571-100475 |
| 透明托槽矯正 | 9250-87161 |
| 透明隱形矯正 | 9075-101856 |
| 隱形矯正 | 7993-86320 |
| 隱形牙套 | 7615-99765 |
| 牙齒擁擠矯正 | 9690-98832 |
| 地包天矯正 | 9579-91093 |
| 凸嘴矯正 | 9085-98884 |
| 金屬托槽 | 8492-88483 |
| 半隱型矯正 | 8804-95460 |
| 陶瓷矯正 | 9361-92025 |
| 深覆頜 | 9467-86021 |
| 牙套 | 7239-102623 |
| 牙頜畸形 | 7970-86569 |
| 補(bǔ)牙 | 721-11436 |
| 牙齒缺損修復(fù) | 1437-11125 |
| 壞牙 | 1346-10704 |
| 蛀牙 | 1088-12790 |
| 拔智齒 | 1197-11282 |
| 牙齒綜合 | 1148-10086 |
| 根管調(diào)節(jié) | 1115-12447 |
| 牙周護(hù)理 | 1466-11914 |
| 牙漬 | 1050-12153 |
| 阻生牙 | 1496-10123 |
| 隱裂牙 | 1159-10338 |
| 多生牙 | 1193-12918 |
| 磨牙 | 1130-11893 |
| 塞牙 | 1275-12148 |
| 牙縫變大 | 1324-10127 |
| 齲齒 | 1082-10783 |
| 牙齒斷裂 | 1130-11217 |
| 蟲(chóng)牙 | 1404-10990 |
| 牙洞 | 1340-10996 |
| 樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 1251-10968 |
| 淺齲 | 1284-11695 |
| 中齲 | 1083-12648 |
| 深齲 | 1051-10180 |
| 3M樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 1125-11680 |
| 爛牙 | 1167-10506 |
| 牙齒齲壞 | 1402-10721 |
| 微創(chuàng)根管 | 1199-11255 |
| 牙痛 | 1363-10613 |
| 牙磨損 | 1365-12547 |
| 牙脫位 | 1239-10883 |
| 牙齒外傷 | 1131-12446 |
| 超聲波潔牙 | 405-2356 |
| 咖啡牙美白 | 491-2357 |
| 噴砂潔牙 | 338-2023 |
| 色素牙美白 | 457-8128 |
| 四環(huán)素牙美白 | 481-7040 |
| 洗牙 | 331-2173 |
| 牙齒冷光美白 | 421-2051 |
| 牙齒拋光 | 344-1748 |
| 牙齒漂白 | 400-2098 |
| 煙漬牙美白 | 490-2171 |
| 冷光美白 | 435-2193 |
| 皓齒美白 | 469-2154 |
| 牙黃變白 | 408-2307 |
| 氟斑牙美白 | 403-2136 |
| 變色牙美白 | 416-2060 |
| 黑牙美白 | 452-2183 |
| 茶漬牙美白 | 431-2267 |
| 牙美白 | 429-2044 |
| 半口牙種植 | 49566-124326 |
| 單顆牙種植 | 11675-25126 |
| 多顆牙種植 | 25240-166479 |
| 后牙種植 | 14250-50761 |
| 前牙種植 | 9308-31176 |
| 全口牙種植 | 86686-224898 |
| 種植牙/顆 | 8314-16465 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 9740-18824 |
| 美國(guó)3I種植牙/顆 | 9017-20705 |
| 德國(guó)費(fèi)亞丹種植牙/顆 | 11274-17030 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11867-17618 |
| 德國(guó)貝格種植牙/顆 | 9411-18793 |
| 美國(guó)百康種植牙/顆 | 9942-15223 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11720-20319 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 9707-18874 |
| 韓國(guó)奧齒泰種植牙/顆 | 6754-10208 |
| 韓國(guó)登特斯種植牙/顆 | 5994-9119 |
| 韓國(guó)美格真種植牙/顆 | 5383-19273 |
| 韓國(guó)登騰種植牙/顆 | 5230-10229 |
| 韓國(guó)dio種植牙/顆 | 5745-10367 |
| 德國(guó)ICX種植牙/顆 | 10371-19300 |
| 法國(guó)安多健種植/顆 | 11117-16069 |
| 進(jìn)口種植牙/顆 | 9881-16243 |
| 國(guó)產(chǎn)種植牙 | 5009-10521 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲取! | |









