
發(fā)布:2021-03-18 12:29 156 評論 糾錯/刪除
湖南省中醫(yī)附一醫(yī)院整形美容科是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構,湖南中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院始建于1963年,是全國重點建設的中醫(yī)院其中之一,為本省S家三級甲等中醫(yī)院,該院占地110畝,筑造面積24萬平方米,床位1800張,年門診160多萬人次,年住院人近7萬。

湖南中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院美容整形中心(設在醫(yī)院門診大樓四樓)是一所集臨床、科研、教學、國際學術交流為一體的現(xiàn)代化的專業(yè)醫(yī)療整形美容機構。工作環(huán)境寬敞、優(yōu)雅,醫(yī)療設備先進,擁有雄厚的技術力量,是湖南厲害的大型專業(yè)美容整形機構。聚人才、設備、網(wǎng)絡之精粹;集放心醫(yī)院運作之大成;納美容特色??浦ⅰ?/p>
以突出而齊全的設備,優(yōu)雅宜人的環(huán)境、強大的專家陣容、專業(yè)的醫(yī)護人員為依托;以美容外科、整形外科、中醫(yī)藥美容、激光美容、皮膚(美容)護理為特色。為了滿足求美者的需求,醫(yī)院投入巨資引進了國際先進的美容整形設備。如:世界先進的共振吸脂系統(tǒng)(NOUVAGAG-VACUSON60L)和微動力系統(tǒng),領先的內(nèi)窺鏡假體隆胸系統(tǒng)等世界先進的美容整形設備,以及相關的輔助檢查等一系列突出的醫(yī)療設備。
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 17307-55231 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24777-75987 |
| 硅膠隆鼻 | 17052-58737 |
| 假體隆鼻 | 16091-57738 |
| 膠原蛋白隆鼻 | 16082-53094 |
| 隆鼻失敗修復 | 35833-77160 |
| 膨體隆鼻 | 24002-75962 |
| 微晶瓷隆鼻 | 17012-52636 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 15778-65349 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 17506-58132 |
| 自體隆鼻 | 16561-54205 |
| 自體脂肪隆鼻 | 24312-79648 |
| 線 雕隆鼻 | 24439-74747 |
| 耳軟骨隆鼻 | 24084-77287 |
| 隆鼻價格 | 24776-79777 |
| 軟肋骨隆鼻 | 24764-68584 |
| 注射隆鼻 | 24063-68620 |
| 隆鼻手術 | 13794-52300 |
| 達拉斯隆鼻 | 24403-76836 |
| 隆鼻假體取出 | 24355-74283 |
| 隆鼻 | 24840-79248 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 24562-70722 |
| 隆鼻價目表 | 24929-76172 |
| 玻尿酸豐唇 | 2875-6116 |
| 豐唇失敗修復 | 2444-6936 |
| 膠原蛋白豐唇 | 4438-13023 |
| 自體脂肪豐唇 | 4021-16562 |
| 鬢角移植植發(fā) | 7738-41268 |
| FUE種植頭發(fā) | 20181-34575 |
| FUT種植頭發(fā) | 9315-18885 |
| 男性植發(fā) | 8427-38163 |
| 女性植發(fā) | 8026-26192 |
| PTT植發(fā)技術 | 7442-15870 |
| BHT植發(fā)技術 | 8492-19427 |
| SHT植發(fā)技術 | 8788-15260 |
| FUE3.0植發(fā)技術 | 8933-17233 |
| FUE-APL2.0植發(fā)技術 | 9220-17329 |
| LATTICE植發(fā)技術 | 9656-18437 |
| TDDP植發(fā)技術 | 9008-16268 |
| 禿頂植發(fā) | 8996-15239 |
| 自體毛發(fā)移植 | 11259-57933 |
| 美人尖種植 | 7092-32541 |
| 頭頂加密植發(fā) | 4208-50276 |
| 發(fā)際線植發(fā) | 4998-57736 |
| 前額植發(fā) | 4530-51675 |
| 疤痕種植 | 875-7361 |
| 眉毛種植 | 16396-34232 |
| 睫毛種植 | 14803-44349 |
| 胡須種植 | 8017-26188 |
| 天宮線植發(fā) | 8893-27470 |
| 鬢角種植 | 9368-28776 |
| 性感比基尼線 | 8725-26820 |
| 種植胡須 | 9538-36050 |
| M型植發(fā) | 7505-36027 |
| 植發(fā)手術 | 8424-31797 |
| 人工植發(fā) | 9517-37044 |
| 微創(chuàng)植發(fā) | 9098-36322 |
| 補發(fā)植發(fā) | 7231-32756 |
| 頭發(fā)植發(fā) | 7656-36297 |
| e光脫毛 | 2786-5587 |
| 比基尼線脫毛 | 1471-5366 |
| 冰點脫毛 | 412-3577 |
| 光子脫毛 | 400-5807 |
| 激光脫毛 | 490-5976 |
| 脫手腳毛 | 430-3270 |
| 頜骨矯正失敗修復 | 27938-65207 |
| 上顎整形 | 4106-77797 |
| 下頜角截骨 | 7418-61187 |
| 下頜角整形 | 6133-65127 |
| 磨下頜角 | 6444-76690 |
| 下頜角肥大整形 | 7085-60831 |
| 下頜角削骨 | 6789-63072 |
| 下頜角整形修復 | 7198-63086 |
| 磨顴骨 | 26118-51005 |
| 顴骨降低 | 21446-55596 |
| 顴骨內(nèi)推 | 19171-53018 |
| 顴骨縮小失敗修復 | 35052-109223 |
| E光美容 | 2992-6337 |
| 隆胸手術 | 4588-106671 |
| 硅膠隆胸 | 5868-170804 |
| 韓式隆胸 | 6415-51847 |
| 假體隆胸 | 10267-176528 |
| 膠原蛋白豐胸 | 4416-164616 |
| 隆胸修復 | 5889-200075 |
| 微創(chuàng)微創(chuàng)隆胸 | 11283-54326 |
| 自體脂肪隆胸 | 14690-111583 |
| 膨體隆胸 | 12078-102305 |
| 吸脂隆胸 | 13916-101895 |
| 注射隆胸 | 11549-119539 |
| 內(nèi)窺鏡隆胸 | 14966-116224 |
| 自體隆胸 | 13554-103687 |
| 抽脂隆胸 | 12350-119248 |
| 微創(chuàng)隆胸 | 11914-101733 |
| 微創(chuàng)隆胸 | 12250-105354 |
| 隆胸價格 | 12887-129376 |
| 美容冠 | 1070-3820 |
| 齙牙矯正 | 4761-10782 |
| 地包牙矯正 | 4785-10059 |
| 虎牙矯正 | 2998-10759 |
| 牙齒不齊 | 4428-21472 |
| 牙齒稀疏 | 4324-25545 |
| 牙齒擁擠 | 5211-22011 |
| 隱適美 | 9853-95585 |
| 隱形正畸 | 9652-80916 |
| 金屬托槽矯正 | 9455-93648 |
| 自鎖托槽矯正 | 7122-94731 |
| 透明托槽矯正 | 8949-88996 |
| 透明隱形矯正 | 8006-83822 |
| 隱形矯正 | 7252-83708 |
| 隱形牙套 | 8453-93992 |
| 牙齒擁擠矯正 | 8276-101768 |
| 地包天矯正 | 8467-85992 |
| 凸嘴矯正 | 7583-84814 |
| 金屬托槽 | 9874-82028 |
| 半隱型矯正 | 9699-101666 |
| 陶瓷矯正 | 9461-102647 |
| 深覆頜 | 8955-94240 |
| 牙套 | 9231-102288 |
| 牙頜畸形 | 9566-80308 |
| 半口牙種植 | 50643-137899 |
| 單顆牙種植 | 14238-31919 |
| 多顆牙種植 | 26191-168521 |
| 后牙種植 | 15408-59092 |
| 前牙種植 | 9261-35075 |
| 全口牙種植 | 79323-269516 |
| 種植牙/顆 | 7183-16277 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 8352-19209 |
| 美國3I種植牙/顆 | 8581-23055 |
| 德國費亞丹種植牙/顆 | 11564-17404 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11993-18395 |
| 德國貝格種植牙/顆 | 8007-17633 |
| 美國百康種植牙/顆 | 9844-19277 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11089-20647 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 8916-19224 |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 6912-10124 |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 5267-10029 |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 5566-18880 |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 5459-10076 |
| 韓國dio種植牙/顆 | 5280-10359 |
| 德國ICX種植牙/顆 | 10114-19355 |
| 法國安多健種植/顆 | 11446-17495 |
| 進口種植牙/顆 | 9700-17856 |
| 國產(chǎn)種植牙 | 5365-11741 |
| 韓式開眼角 | 1782-7383 |
| 開內(nèi)眼角 | 1262-5140 |
| 開外眼角 | 1397-5541 |
| 開眼角失敗修復 | 1612-8946 |
| 微創(chuàng)開眼角 | 2923-7809 |
| 眼角提升 | 1441-5998 |
| 超聲法去眼袋 | 1880-6170 |
| 激光去眼袋 | 1571-6405 |
| 內(nèi)切去眼袋 | 1210-6388 |
| 去眼袋失敗修復 | 1626-6521 |
| 全切法去眼袋 | 1750-6389 |
| 溶脂去眼袋 | 1377-4477 |
| 射頻消融去眼袋 | 1104-5253 |
| 外切去眼袋 | 1520-6940 |
| 吸脂去眼袋 | 1337-5591 |
| 定點雙眼皮 | 3813-20500 |
| 多點雙眼皮 | 4048-21576 |
| 韓式三點雙眼皮 | 6397-23287 |
| 雙眼皮 | 6724-25423 |
| 埋線雙眼皮 | 3737-16262 |
| 歐式雙眼皮 | 6232-25180 |
| 切開雙眼皮 | 4038-29429 |
| 雙眼皮修復 | 7779-36404 |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 4137-22928 |
| 腫泡眼雙眼皮 | 7880-20331 |
| 割雙眼皮 | 9505-21755 |
| 全切雙眼皮 | 7125-22046 |
| 壓線雙眼皮 | 7085-25462 |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 7721-24278 |
| 拉雙眼皮手術 | 8131-22303 |
| 三點定位雙眼皮 | 9410-23885 |
| 自體脂肪填充整形 | 8339-241178 |
| 自體脂肪填充豐太陽穴 | 8039-235644 |
| 自體脂肪填充豐蘋果肌 | 8071-243876 |
| 自體脂肪填充豐臉 | 9294-201472 |
| 自體脂肪豐下巴 | 8360-251558 |
| 自體脂肪填充豐額頭 | 8241-254061 |
| 自體脂肪填充豐法令紋 | 9017-255761 |
| 自體脂肪填充下巴曲線 | 9372-210177 |
| 自體脂肪填充豐胸 | 11367-232792 |
| 自體脂肪填充面部 | 8250-220979 |
| 自體脂肪填充隆鼻 | 9187-230302 |
| 自體脂肪填充豐面頰 | 9288-224636 |
| 面部脂肪填充 | 9105-214111 |
| 自體脂肪填充豐淚溝 | 5356-230076 |
| 自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 5186-236184 |
| 自體脂肪填充豐眼窩 | 5298-200209 |
| 自體脂肪填充豐眉弓 | 5274-257911 |
| 自體脂肪填充豐耳垂 | 5286-202158 |
| 自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 5013-207180 |
| 自體脂肪填充豐眼瞼 | 5386-229811 |
| 自體脂肪填充豐鼻基底 | 5101-201846 |
| 自體脂肪填充豐人中脊 | 5340-218714 |
| 自體脂肪填充臉部 | 5342-203109 |
| 自體脂肪填充全臉 | 9052-214666 |
| 自體脂肪填充下巴 | 5152-242036 |
| E光除皺 | 7700-19308 |
| SMAS除皺術 | 7387-16232 |
| 玻尿酸除皺 | 2510-17524 |
| 光子除皺 | 4315-9274 |
| 黃金微針 | 2971-7022 |
| 激光除皺 | 2674-8766 |
| 膠原蛋白除皺 | 4468-9132 |
| 拉皮除皺 | 9670-59277 |
| 微晶磨削除皺 | 2728-8032 |
| 射頻除皺 | 4705-41381 |
| 1680-5523 | |
| 自體脂肪除皺 | 4230-51396 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲取! | |









