
發(fā)布:2021-08-04 16:23 54 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
上海氧顏整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機(jī)構(gòu),上海氧顏醫(yī)療美容門診部成立于2018年08月02日,注冊地位于上海市閔行區(qū)甬虹路188弄1號(hào)201、202、203、205室,法定代表人為楊洪波。

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310112MA1GC4DX2P,登記為閔行區(qū)市場監(jiān)督管理局,企業(yè)類型為有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資),行政區(qū)劃為上海市閔行區(qū),經(jīng)營范圍包括營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu),醫(yī)療器械、化妝品的銷售。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】

| 價(jià)格表 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 參考價(jià)格 | |||||
| 雙眼皮 | 6502 - 23228 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4481 - 25410 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3826 - 18538 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 5925 - 24450 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 7711 - 22911 | |||||
| 開外眼角 | 1054 - 6051 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1094 - 5304 | |||||
| 開眼尾 | 1640 - 8190 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1244 - 4399 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1908 - 5055 | |||||
| 外切去眼袋 | 1791 - 7095 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 917 - 7379 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2982 - 8908 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2720 - 8221 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1597 - 9023 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1751 - 9534 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2843 - 9452 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1517 - 5469 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2042 - 8195 | |||||
| 洗眉 | 2455 - 11588 | |||||
| 提眉/切眉 | 2704 - 10824 | |||||
| 繡眉 | 1122 - 3564 | |||||
| 豐眉弓 | 4272 - 9430 | |||||
| 眼部手術(shù) | 9060 - 53259 | |||||
| 假體隆鼻 | 3839 - 21750 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5697 - 20820 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5415 - 22379 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4963 - 10148 | |||||
| 墊鼻尖 | 4870 - 11005 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3319 - 9050 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4804 - 8566 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3324 - 9978 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4827 - 11258 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4456 - 11664 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1499 - 17340 | |||||
| 去頰脂墊 | 3285 - 9387 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4864 - 16039 | |||||
| 豐面頰 | 2882 - 5770 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3394 - 9322 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1650 - 207111 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 21267 - 53402 | |||||
| 顴弓降低 | 21362 - 57927 | |||||
| 改臉型 | 9226 - 31588 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 9733 - 54570 | |||||
| 磨下頜角 | 7146 - 63062 | |||||
| 凸嘴矯正 | 5853 - 18695 | |||||
| 地包天矯正 | 9911 - 58294 | |||||
| 附耳整形 | 839 - 3016 | |||||
| 豐耳垂 | 2535 - 8697 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4589 - 10181 | |||||
| 全耳再造 | 3162 - 8799 | |||||
| 豐唇珠 | 2482 - 10209 | |||||
| 豐唇 | 2778 - 5104 | |||||
| 漂唇 | 1600 - 4516 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4056 - 26390 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4995 - 31204 | |||||
| 厚唇改薄 | 3597 - 19122 | |||||
| 去露齦笑 | 767 - 3288 | |||||
| 牙齒矯正 | 4266 - 21042 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1647 - 12151 | |||||
| 洗牙 | 355 - 2349 | |||||
| 拔智齒 | 469 - 2256 | |||||
| 種植牙 | 1932 - 17017 | |||||
| 烤瓷牙 | 1727 - 22143 | |||||
| 美容冠 | 1401 - 3841 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 17573 - 36894 | |||||
| 假體隆胸 | 5869 - 185814 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 14604 - 116772 | |||||
| 乳頭縮小 | 1794 - 6009 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1466 - 5153 | |||||
| 去副乳 | 4787 - 23139 | |||||
| 奧美定取出 | 12786 - 30505 | |||||
| 巨乳縮小 | 6840 - 17163 | |||||
| 大腿吸脂 | 1758 - 21648 | |||||
| 腰部吸脂 | 4044 - 26335 | |||||
| 腹部吸脂 | 5506 - 18045 | |||||
| 手臂吸脂 | 2423 - 10010 | |||||
| 提臀 | 11870 - 32106 | |||||
| 小腿吸脂 | 1787 - 12696 | |||||
| 后背吸脂 | 1833 - 10394 | |||||
| 去魚尾紋 | 2919 - 9127 | |||||
| 熱瑪吉 | 1080 - 5394 | |||||
| 超聲提拉 | 1855 - 8921 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1401 - 5674 | |||||
| 光子嫩膚 | 1598 - 8328 | |||||
| 去紅血絲 | 860 - 7638 | |||||
| 去胎記 | 1293 - 5741 | |||||
| 激光脫毛 | 718 - 1362 | |||||
| 除腋臭 | 1199 - 5062 | |||||
| 祛痘 | 1562 - 9952 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 863 - 11412 | |||||
| 激光點(diǎn)痣 | 185 - 3127 | |||||
| 激光美膚激光 | 2588 - 10077 | |||||
| 激光祛斑 | 1867 - 11356 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 9722 - 18540 | |||||
| 胸毛種植 | 879 - 37099 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2042 - 4512 | |||||
| 眉毛種植 | 12593 - 36950 | |||||
| 陰毛移植 | 2775 - 5924 | |||||
| 陰道緊縮 | 4310 - 14530 | |||||
| 陰唇整形 | 3651 - 10323 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 11628 - 190081 | |||||
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請到醫(yī)院面診獲?。?/td> | ||||||







