
發(fā)布:2020-07-10 16:20 175 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
無(wú)錫愛(ài)吉美拉整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機(jī)構(gòu),梁溪區(qū)愛(ài)吉美拉醫(yī)療美容門(mén)診部成立于2017年02月06日,注冊(cè)地位于無(wú)錫市長(zhǎng)慶路12-5、6、7,法定代表人為尤敏紅。

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼92320213MA1NCGX33M,登記無(wú)錫市梁溪區(qū)行政審批局,企業(yè)類(lèi)型個(gè)體工商戶,行政區(qū)劃江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū),經(jīng)營(yíng)范圍包括醫(yī)療美容科。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

| 價(jià)格表 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 參考價(jià)格 | |||||
| 雙眼皮 | 6009 - 22295 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4073 - 28170 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3748 - 18348 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 6109 - 24933 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 8739 - 20933 | |||||
| 開(kāi)外眼角 | 1300 - 5682 | |||||
| 開(kāi)內(nèi)眼角 | 1285 - 5508 | |||||
| 開(kāi)眼尾 | 1625 - 8436 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1215 - 4484 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1892 - 5213 | |||||
| 外切去眼袋 | 1702 - 7434 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 756 - 6909 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2810 - 9106 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2750 - 8402 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1451 - 8566 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1899 - 8316 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2885 - 8098 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1434 - 6292 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2055 - 10057 | |||||
| 洗眉 | 2920 - 10649 | |||||
| 提眉/切眉 | 2799 - 9645 | |||||
| 繡眉 | 1271 - 3494 | |||||
| 豐眉弓 | 4241 - 8168 | |||||
| 眼部手術(shù) | 11433 - 54701 | |||||
| 假體隆鼻 | 3472 - 20197 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5827 - 23151 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 4902 - 19369 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4039 - 9906 | |||||
| 墊鼻尖 | 4727 - 10692 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3714 - 9562 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4361 - 8307 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3463 - 8306 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4297 - 10845 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4788 - 11724 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1850 - 18437 | |||||
| 去頰脂墊 | 2913 - 10352 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4994 - 17398 | |||||
| 豐面頰 | 2834 - 5875 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3719 - 8497 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1809 - 203693 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 17499 - 64731 | |||||
| 顴弓降低 | 20519 - 51048 | |||||
| 改臉型 | 9258 - 36625 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 9897 - 56195 | |||||
| 磨下頜角 | 6288 - 75198 | |||||
| 凸嘴矯正 | 6445 - 17865 | |||||
| 地包天矯正 | 9286 - 61082 | |||||
| 附耳整形 | 815 - 3283 | |||||
| 豐耳垂 | 2778 - 9785 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4599 - 12443 | |||||
| 全耳再造 | 2949 - 9053 | |||||
| 豐唇珠 | 2456 - 9972 | |||||
| 豐唇 | 2402 - 5795 | |||||
| 漂唇 | 1831 - 4491 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4439 - 31864 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4645 - 31934 | |||||
| 厚唇改薄 | 3485 - 19447 | |||||
| 去露齦笑 | 927 - 3432 | |||||
| 牙齒矯正 | 4646 - 20448 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1834 - 11002 | |||||
| 洗牙 | 324 - 2223 | |||||
| 拔智齒 | 419 - 2373 | |||||
| 種植牙 | 1474 - 18657 | |||||
| 烤瓷牙 | 1408 - 25351 | |||||
| 美容冠 | 1256 - 3650 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 18847 - 36619 | |||||
| 假體隆胸 | 5495 - 155627 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 11343 - 118132 | |||||
| 乳頭縮小 | 1953 - 5938 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1488 - 6180 | |||||
| 去副乳 | 4589 - 23103 | |||||
| 奧美定取出 | 12115 - 32743 | |||||
| 巨乳縮小 | 7284 - 16637 | |||||
| 大腿吸脂 | 2014 - 22194 | |||||
| 腰部吸脂 | 4186 - 26920 | |||||
| 腹部吸脂 | 5525 - 23058 | |||||
| 手臂吸脂 | 2495 - 8679 | |||||
| 提臀 | 10853 - 26829 | |||||
| 小腿吸脂 | 1738 - 10750 | |||||
| 后背吸脂 | 1859 - 11395 | |||||
| 去魚(yú)尾紋 | 2528 - 8403 | |||||
| 熱瑪吉 | 1184 - 5602 | |||||
| 超聲提拉 | 1945 - 9327 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1274 - 5616 | |||||
| 光子嫩膚 | 1848 - 8144 | |||||
| 去紅血絲 | 704 - 6680 | |||||
| 去胎記 | 1209 - 5738 | |||||
| 激光脫毛 | 761 - 1202 | |||||
| 除腋臭 | 1099 - 6049 | |||||
| 祛痘 | 1548 - 8581 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 867 - 11268 | |||||
| 激光點(diǎn)痣 | 143 - 3003 | |||||
| 激光美膚激光 | 2866 - 9414 | |||||
| 激光祛斑 | 1615 - 10580 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 10118 - 15486 | |||||
| 胸毛種植 | 915 - 30413 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 1834 - 4827 | |||||
| 眉毛種植 | 13368 - 36785 | |||||
| 陰毛移植 | 2725 - 6081 | |||||
| 陰道緊縮 | 4151 - 14623 | |||||
| 陰唇整形 | 3411 - 9755 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 9866 - 183934 | |||||
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲取! | ||||||
