
發(fā)布:2022-02-24 15:35 198 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
成都尺度整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機(jī)構(gòu),成都尺度醫(yī)療美容醫(yī)院成立于2020年04月10日,注冊(cè)地位于四川省成都市錦江區(qū)濱江中路9號(hào)1棟10層1-12號(hào),法定代表人為袁江輝。

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91510104MA63K6A42R,登記錦江市場(chǎng)監(jiān)督管理局,企業(yè)類(lèi)型有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),行政區(qū)劃四川省成都市錦江區(qū)。經(jīng)營(yíng)范圍包括美容醫(yī)院服務(wù);美容服務(wù)(美容店);綜合醫(yī)院服務(wù);醫(yī)院企業(yè)管理;美容技術(shù)研究;生物技術(shù)的研究、

技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)各類(lèi)廣告;大型活動(dòng)組織服務(wù);銷(xiāo)售:化妝品、第一類(lèi)醫(yī)療器械、第二類(lèi)醫(yī)療器械、第三類(lèi)醫(yī)療器械;貨物及技術(shù)進(jìn)出口;醫(yī)療技術(shù)咨詢(xún)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
| 價(jià)格表 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 參考價(jià)格 | |||||
| 雙眼皮 | 6469 - 25987 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4098 - 26589 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3844 - 15825 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 6048 - 22541 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 8462 - 25587 | |||||
| 開(kāi)外眼角 | 1199 - 5793 | |||||
| 開(kāi)內(nèi)眼角 | 1262 - 5542 | |||||
| 開(kāi)眼尾 | 1443 - 8433 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1245 - 4616 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1751 - 5016 | |||||
| 外切去眼袋 | 1749 - 6895 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 948 - 6432 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2641 - 8925 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2708 - 10272 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1709 - 9782 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1482 - 9426 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2523 - 8495 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1912 - 5019 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2201 - 8058 | |||||
| 洗眉 | 2696 - 10837 | |||||
| 提眉/切眉 | 2457 - 12208 | |||||
| 繡眉 | 1279 - 3890 | |||||
| 豐眉弓 | 4995 - 8980 | |||||
| 眼部手術(shù) | 8735 - 51344 | |||||
| 假體隆鼻 | 3959 - 22001 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5150 - 23482 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5020 - 21173 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4377 - 9378 | |||||
| 墊鼻尖 | 4083 - 11098 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3402 - 8923 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4121 - 9188 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3352 - 9089 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4709 - 10080 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4663 - 12903 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1983 - 15191 | |||||
| 去頰脂墊 | 3197 - 8764 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4983 - 15287 | |||||
| 豐面頰 | 2765 - 5106 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3597 - 10362 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1483 - 235024 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 22049 - 63816 | |||||
| 顴弓降低 | 17169 - 64201 | |||||
| 改臉型 | 7159 - 38128 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 7531 - 55830 | |||||
| 磨下頜角 | 7049 - 74187 | |||||
| 凸嘴矯正 | 6798 - 18656 | |||||
| 地包天矯正 | 7686 - 54911 | |||||
| 附耳整形 | 772 - 3551 | |||||
| 豐耳垂 | 2665 - 9866 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4827 - 11300 | |||||
| 全耳再造 | 2863 - 10964 | |||||
| 豐唇珠 | 2684 - 8050 | |||||
| 豐唇 | 2549 - 5334 | |||||
| 漂唇 | 1416 - 4996 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4064 - 25550 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4506 - 29011 | |||||
| 厚唇改薄 | 3875 - 16522 | |||||
| 去露齦笑 | 732 - 3098 | |||||
| 牙齒矯正 | 4441 - 25622 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1998 - 11874 | |||||
| 洗牙 | 349 - 2247 | |||||
| 拔智齒 | 461 - 2169 | |||||
| 種植牙 | 1703 - 17208 | |||||
| 烤瓷牙 | 1871 - 24988 | |||||
| 美容冠 | 1217 - 3726 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 16383 - 30454 | |||||
| 假體隆胸 | 5145 - 152419 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 13587 - 112253 | |||||
| 乳頭縮小 | 1789 - 5613 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1081 - 5901 | |||||
| 去副乳 | 4943 - 21161 | |||||
| 奧美定取出 | 19131 - 30847 | |||||
| 巨乳縮小 | 5980 - 18426 | |||||
| 大腿吸脂 | 2218 - 22095 | |||||
| 腰部吸脂 | 4757 - 30352 | |||||
| 腹部吸脂 | 4811 - 18023 | |||||
| 手臂吸脂 | 2838 - 10042 | |||||
| 提臀 | 11373 - 30213 | |||||
| 小腿吸脂 | 1865 - 12302 | |||||
| 后背吸脂 | 1836 - 11957 | |||||
| 去魚(yú)尾紋 | 2473 - 9185 | |||||
| 熱瑪吉 | 1177 - 6111 | |||||
| 超聲提拉 | 1430 - 8230 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1087 - 5140 | |||||
| 光子嫩膚 | 1758 - 9524 | |||||
| 去紅血絲 | 985 - 7799 | |||||
| 去胎記 | 1290 - 5589 | |||||
| 激光脫毛 | 740 - 1247 | |||||
| 除腋臭 | 1095 - 6162 | |||||
| 祛痘 | 1595 - 8546 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 1043 - 12367 | |||||
| 激光點(diǎn)痣 | 180 - 3018 | |||||
| 激光美膚激光 | 2455 - 9242 | |||||
| 激光祛斑 | 1597 - 11149 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 8446 - 17119 | |||||
| 胸毛種植 | 811 - 33590 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2480 - 4301 | |||||
| 眉毛種植 | 11787 - 36107 | |||||
| 陰毛移植 | 2412 - 5621 | |||||
| 陰道緊縮 | 4458 - 13690 | |||||
| 陰唇整形 | 3328 - 10268 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 11213 - 191558 | |||||
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲??! | ||||||









