
發(fā)布:2022-02-18 15:59 195 評論 糾錯/刪除
成都上善智美整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機(jī)構(gòu),成都上善智美醫(yī)療美容門診部成立于2018-08-23,位于成都高新區(qū)交子大道399號附123號1樓。成都上善智美美容有限公司的統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號是91510100MA68FRFQ9X,企業(yè)法人熊柯。

成都上善智美美容有限公司目前企業(yè)處于開業(yè)狀態(tài),經(jīng)營范圍是:美容服務(wù)(不含醫(yī)療美容)(未取得相關(guān)行政許可(審批),不得開展經(jīng)營活動);銷售:化妝品;個人形象設(shè)計;營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)(未取得相關(guān)行政許可(審批),不得開展經(jīng)營活動)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。

| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 6042 - 24266 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4211 - 26320 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3848 - 15238 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 6124 - 23292 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 7081 - 25035 | |||||
| 開外眼角 | 1139 - 5922 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1378 - 5394 | |||||
| 開眼尾 | 1793 - 7272 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1217 - 4336 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1543 - 5076 | |||||
| 外切去眼袋 | 1892 - 7077 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 829 - 7182 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2760 - 8084 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2439 - 8157 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1989 - 9004 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1564 - 9323 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2790 - 9605 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1910 - 5843 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 1957 - 8559 | |||||
| 洗眉 | 2747 - 11926 | |||||
| 提眉/切眉 | 2847 - 10972 | |||||
| 繡眉 | 1306 - 3566 | |||||
| 豐眉弓 | 4332 - 9137 | |||||
| 眼部手術(shù) | 8762 - 51963 | |||||
| 假體隆鼻 | 3692 - 20096 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 4832 - 23165 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5258 - 20089 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4278 - 9336 | |||||
| 墊鼻尖 | 4345 - 10496 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3574 - 9943 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4919 - 8130 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3331 - 8143 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4849 - 10313 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4836 - 11649 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1992 - 17419 | |||||
| 去頰脂墊 | 2802 - 9530 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4965 - 18693 | |||||
| 豐面頰 | 2792 - 6068 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3269 - 8352 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1647 - 246828 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 16795 - 64750 | |||||
| 顴弓降低 | 20293 - 59569 | |||||
| 改臉型 | 9149 - 37532 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 7614 - 50326 | |||||
| 磨下頜角 | 7563 - 76188 | |||||
| 凸嘴矯正 | 6272 - 17966 | |||||
| 地包天矯正 | 8572 - 60869 | |||||
| 附耳整形 | 949 - 3552 | |||||
| 豐耳垂 | 2882 - 9429 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4689 - 12508 | |||||
| 全耳再造 | 2869 - 10375 | |||||
| 豐唇珠 | 2663 - 8785 | |||||
| 豐唇 | 2808 - 5037 | |||||
| 漂唇 | 1931 - 4984 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4379 - 27787 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4572 - 27854 | |||||
| 厚唇改薄 | 3528 - 17920 | |||||
| 去露齦笑 | 802 - 3760 | |||||
| 牙齒矯正 | 4687 - 23645 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1691 - 11460 | |||||
| 洗牙 | 344 - 2260 | |||||
| 拔智齒 | 451 - 2334 | |||||
| 種植牙 | 1633 - 19090 | |||||
| 烤瓷牙 | 1448 - 20183 | |||||
| 美容冠 | 1190 - 3000 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 12675 - 35834 | |||||
| 假體隆胸 | 5019 - 166948 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 12667 - 111130 | |||||
| 乳頭縮小 | 1873 - 6024 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1432 - 5657 | |||||
| 去副乳 | 4003 - 20108 | |||||
| 奧美定取出 | 13741 - 32380 | |||||
| 巨乳縮小 | 6938 - 18445 | |||||
| 大腿吸脂 | 1911 - 20841 | |||||
| 腰部吸脂 | 4564 - 26047 | |||||
| 腹部吸脂 | 4853 - 20252 | |||||
| 手臂吸脂 | 2749 - 8267 | |||||
| 提臀 | 9599 - 25652 | |||||
| 小腿吸脂 | 1706 - 12604 | |||||
| 后背吸脂 | 1630 - 10479 | |||||
| 去魚尾紋 | 2444 - 9101 | |||||
| 熱瑪吉 | 1147 - 6119 | |||||
| 超聲提拉 | 1525 - 9902 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1226 - 5375 | |||||
| 光子嫩膚 | 1457 - 9511 | |||||
| 去紅血絲 | 788 - 7049 | |||||
| 去胎記 | 1121 - 6107 | |||||
| 激光脫毛 | 765 - 1391 | |||||
| 除腋臭 | 1400 - 6291 | |||||
| 祛痘 | 1435 - 8120 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 847 - 11965 | |||||
| 激光點痣 | 147 - 3186 | |||||
| 激光美膚激光 | 2500 - 8624 | |||||
| 激光祛斑 | 1437 - 12097 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 9436 - 17898 | |||||
| 胸毛種植 | 959 - 37933 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2278 - 4471 | |||||
| 眉毛種植 | 16683 - 33549 | |||||
| 陰毛移植 | 2734 - 5143 | |||||
| 陰道緊縮 | 3670 - 13720 | |||||
| 陰唇整形 | 3450 - 10357 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 8815 - 186126 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲取! | ||||||









