
發(fā)布:2021-06-26 21:33 57 評論 糾錯/刪除
無錫華美整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構(gòu),濱湖區(qū)華美醫(yī)療美容門診部成立于2018年06月19日,注冊地位于無錫市濱湖區(qū)和暢路582-24、25、26,法定代表人為李曉慧,統(tǒng)一社會信用代碼92320211MA1WQ8E512,登記無錫市濱湖區(qū)市場監(jiān)督管理局。

企業(yè)類型個體工商戶,行政區(qū)劃江蘇省無錫市濱湖區(qū),經(jīng)營范圍包括美容醫(yī)療服務(wù)(憑醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證所列項目經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 6396 - 23263 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4652 - 31742 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3950 - 17276 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 6020 - 21598 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 8567 - 21090 | |||||
| 開外眼角 | 1217 - 5675 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1189 - 6254 | |||||
| 開眼尾 | 1575 - 7569 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1236 - 5056 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1955 - 5883 | |||||
| 外切去眼袋 | 1570 - 6695 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 785 - 6286 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2849 - 8209 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2425 - 10099 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1952 - 9838 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1985 - 9283 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2708 - 9064 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1410 - 6209 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2189 - 8670 | |||||
| 洗眉 | 2528 - 11008 | |||||
| 提眉/切眉 | 2545 - 11135 | |||||
| 繡眉 | 1187 - 3024 | |||||
| 豐眉弓 | 4338 - 9904 | |||||
| 眼部手術(shù) | 9473 - 58555 | |||||
| 假體隆鼻 | 3763 - 20110 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5687 - 23957 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5911 - 21900 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4003 - 8661 | |||||
| 墊鼻尖 | 4219 - 10850 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3508 - 9823 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4417 - 8345 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3394 - 9134 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4607 - 10043 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4013 - 12700 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1674 - 15159 | |||||
| 去頰脂墊 | 3046 - 8826 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4745 - 16346 | |||||
| 豐面頰 | 2515 - 6317 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3314 - 9534 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1400 - 241827 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 22640 - 51394 | |||||
| 顴弓降低 | 15128 - 58187 | |||||
| 改臉型 | 8589 - 38531 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 9182 - 55344 | |||||
| 磨下頜角 | 7393 - 73835 | |||||
| 凸嘴矯正 | 6655 - 18461 | |||||
| 地包天矯正 | 9283 - 54815 | |||||
| 附耳整形 | 730 - 3617 | |||||
| 豐耳垂 | 2853 - 9904 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4277 - 11524 | |||||
| 全耳再造 | 3373 - 9064 | |||||
| 豐唇珠 | 2701 - 8553 | |||||
| 豐唇 | 2835 - 5792 | |||||
| 漂唇 | 1865 - 4029 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4904 - 25582 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4536 - 28679 | |||||
| 厚唇改薄 | 3461 - 16745 | |||||
| 去露齦笑 | 953 - 3194 | |||||
| 牙齒矯正 | 4442 - 21652 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1441 - 12432 | |||||
| 洗牙 | 370 - 2292 | |||||
| 拔智齒 | 490 - 2026 | |||||
| 種植牙 | 1827 - 16203 | |||||
| 烤瓷牙 | 1932 - 22412 | |||||
| 美容冠 | 1283 - 3312 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 14868 - 32153 | |||||
| 假體隆胸 | 4912 - 186623 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 14901 - 114637 | |||||
| 乳頭縮小 | 1717 - 5690 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1366 - 6159 | |||||
| 去副乳 | 4960 - 22068 | |||||
| 奧美定取出 | 15578 - 35138 | |||||
| 巨乳縮小 | 7473 - 16297 | |||||
| 大腿吸脂 | 1919 - 25509 | |||||
| 腰部吸脂 | 4164 - 28361 | |||||
| 腹部吸脂 | 4859 - 22475 | |||||
| 手臂吸脂 | 2648 - 8907 | |||||
| 提臀 | 9737 - 25732 | |||||
| 小腿吸脂 | 1510 - 11453 | |||||
| 后背吸脂 | 1609 - 11902 | |||||
| 去魚尾紋 | 2466 - 8661 | |||||
| 熱瑪吉 | 1096 - 6475 | |||||
| 超聲提拉 | 1919 - 8774 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1277 - 5296 | |||||
| 光子嫩膚 | 1499 - 8785 | |||||
| 去紅血絲 | 859 - 7270 | |||||
| 去胎記 | 1412 - 5310 | |||||
| 激光脫毛 | 769 - 1281 | |||||
| 除腋臭 | 1126 - 5911 | |||||
| 祛痘 | 1442 - 8441 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 968 - 12222 | |||||
| 激光點痣 | 109 - 3230 | |||||
| 激光美膚激光 | 2598 - 10318 | |||||
| 激光祛斑 | 1615 - 11761 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 9304 - 15016 | |||||
| 胸毛種植 | 892 - 31557 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2057 - 4250 | |||||
| 眉毛種植 | 15234 - 37947 | |||||
| 陰毛移植 | 2920 - 6182 | |||||
| 陰道緊縮 | 3790 - 12800 | |||||
| 陰唇整形 | 3438 - 8942 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 10988 - 181050 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲取! | ||||||







