
發(fā)布:2021-09-14 22:19 176 評論 糾錯/刪除
四川西嬋泛亞整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機(jī)構(gòu),四川西嬋泛亞整形美容醫(yī)院成立于2012年06月08日,注冊地位于成都市高新區(qū)創(chuàng)業(yè)路28號,法定代表人為張翼翔。統(tǒng)一社會信用代碼91510100597274820W,工商注冊號510109000272830,登記成都高新區(qū)市場監(jiān)督管理局,企業(yè)類型有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資),行政區(qū)劃四川省成都市

經(jīng)營范圍包括整形外科專業(yè)、美容外科、美容牙科、美容皮膚科、美容中醫(yī)科、麻醉科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科(憑醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證在有期內(nèi)從事經(jīng)營);銷售化妝品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。四川西嬋泛亞整形美容醫(yī)院對外投資1家公司。

| 價格表 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 6970 - 23212 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4441 - 28483 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3415 - 16994 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 5632 - 25711 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 9705 - 20732 | |||||
| 開外眼角 | 1349 - 6044 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1200 - 5891 | |||||
| 開眼尾 | 1780 - 8128 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1423 - 4274 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1909 - 5148 | |||||
| 外切去眼袋 | 1902 - 6389 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 888 - 6465 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2824 - 8100 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2626 - 9690 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1490 - 9819 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1945 - 9471 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2596 - 8778 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1717 - 6464 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2490 - 9933 | |||||
| 洗眉 | 2756 - 11237 | |||||
| 提眉/切眉 | 2743 - 11492 | |||||
| 繡眉 | 1331 - 3338 | |||||
| 豐眉弓 | 4678 - 8439 | |||||
| 眼部手術(shù) | 10965 - 59736 | |||||
| 假體隆鼻 | 3821 - 23362 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5157 - 23340 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5539 - 21658 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4038 - 8066 | |||||
| 墊鼻尖 | 4210 - 11828 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3910 - 8426 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4798 - 8915 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3236 - 8154 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4703 - 10040 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4957 - 11034 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1700 - 18015 | |||||
| 去頰脂墊 | 3491 - 10059 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4369 - 15862 | |||||
| 豐面頰 | 2966 - 6019 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3264 - 9911 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1463 - 239727 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 19811 - 53357 | |||||
| 顴弓降低 | 24176 - 50120 | |||||
| 改臉型 | 9732 - 31024 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 9916 - 63390 | |||||
| 磨下頜角 | 6768 - 75983 | |||||
| 凸嘴矯正 | 6782 - 18059 | |||||
| 地包天矯正 | 8242 - 63903 | |||||
| 附耳整形 | 979 - 3679 | |||||
| 豐耳垂 | 2972 - 8764 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4830 - 11520 | |||||
| 全耳再造 | 2976 - 10947 | |||||
| 豐唇珠 | 2806 - 9191 | |||||
| 豐唇 | 2488 - 5438 | |||||
| 漂唇 | 1874 - 4397 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4621 - 28418 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4994 - 27170 | |||||
| 厚唇改薄 | 3245 - 16661 | |||||
| 去露齦笑 | 760 - 3195 | |||||
| 牙齒矯正 | 4678 - 25407 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1730 - 12193 | |||||
| 洗牙 | 305 - 2109 | |||||
| 拔智齒 | 426 - 2105 | |||||
| 種植牙 | 1454 - 16669 | |||||
| 烤瓷牙 | 1924 - 25844 | |||||
| 美容冠 | 1254 - 3324 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 12257 - 30488 | |||||
| 假體隆胸 | 5662 - 172602 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 12438 - 114407 | |||||
| 乳頭縮小 | 1574 - 5147 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1105 - 6069 | |||||
| 去副乳 | 4403 - 20554 | |||||
| 奧美定取出 | 18685 - 33601 | |||||
| 巨乳縮小 | 5949 - 17820 | |||||
| 大腿吸脂 | 2071 - 23616 | |||||
| 腰部吸脂 | 4907 - 27404 | |||||
| 腹部吸脂 | 5013 - 21109 | |||||
| 手臂吸脂 | 2492 - 9353 | |||||
| 提臀 | 8516 - 29799 | |||||
| 小腿吸脂 | 1971 - 11790 | |||||
| 后背吸脂 | 1690 - 10510 | |||||
| 去魚尾紋 | 2466 - 9599 | |||||
| 熱瑪吉 | 924 - 5353 | |||||
| 超聲提拉 | 1641 - 8078 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1182 - 6382 | |||||
| 光子嫩膚 | 1827 - 8273 | |||||
| 去紅血絲 | 905 - 7551 | |||||
| 去胎記 | 1305 - 5813 | |||||
| 激光脫毛 | 737 - 1204 | |||||
| 除腋臭 | 1464 - 5631 | |||||
| 祛痘 | 1792 - 8582 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 1062 - 11680 | |||||
| 激光點(diǎn)痣 | 154 - 3370 | |||||
| 激光美膚激光 | 2666 - 10327 | |||||
| 激光祛斑 | 1665 - 10517 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 8928 - 16770 | |||||
| 胸毛種植 | 892 - 38522 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2023 - 4204 | |||||
| 眉毛種植 | 16196 - 38336 | |||||
| 陰毛移植 | 2905 - 5288 | |||||
| 陰道緊縮 | 4132 - 12311 | |||||
| 陰唇整形 | 3889 - 8600 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 11938 - 171179 | |||||
| 以上價格僅供參考,實(shí)際價格請到醫(yī)院面診獲?。?/td> | ||||||







