
發(fā)布:2021-01-25 15:07 73 評論 糾錯/刪除
哈爾濱國榮口腔門診部是一家正規(guī)的、靠譜的口腔機(jī)構(gòu),哈爾濱市國榮口腔門診成立于2020年10月19日,注冊地位于哈爾濱市道里區(qū)愛建路8號116號1-2層、320號,法定代表人為國榮。

統(tǒng)一社會信用代碼91230102MA1CA8FH0M,登記哈爾濱市道里區(qū)市場監(jiān)督管理局,企業(yè)類型有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),行政區(qū)劃黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)。

經(jīng)營范圍包括營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動);口腔護(hù)理產(chǎn)品銷售。
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 價格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3834-10301 |
| 牙齒瓷貼面 | 1999-10639 |
| E-MAX | 2792-15872 |
| 3D全瓷牙貼面 | 1803-16411 |
| Mega隱形瓷貼面 | 1878-15238 |
| 美國皓齒 | 2211-15767 |
| 瓷貼面 | 1868-17842 |
| 烤瓷牙補(bǔ)牙 | 1516-13151 |
| 烤瓷牙種植 | 1553-25715 |
| 全瓷牙種植 | 2924-30793 |
| 合金烤瓷牙 | 2732-29230 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2827-29217 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2655-28241 |
| 鑲牙 | 1566-12053 |
| 牙冠 | 2518-32373 |
| 前突牙 | 2953-28674 |
| 內(nèi)收牙 | 2588-30867 |
| 牙齒脫落 | 2893-32317 |
| 微創(chuàng)種植 | 2991-26736 |
| 活動假牙 | 2592-25776 |
| 假牙 | 2963-29924 |
| 美容冠 | 1280-3331 |
| 齙牙矯正 | 4298-12382 |
| 地包牙矯正 | 4377-10212 |
| 虎牙矯正 | 2956-10802 |
| 牙齒不齊 | 1299-10566 |
| 牙齒稀疏 | 1247-11509 |
| 牙齒擁擠 | 5122-21947 |
| 隱適美 | 8257-87413 |
| 隱形正畸 | 8566-95118 |
| 金屬托槽矯正 | 8192-93603 |
| 自鎖托槽矯正 | 9511-81871 |
| 透明托槽矯正 | 9516-89038 |
| 透明隱形矯正 | 7816-98083 |
| 隱形矯正 | 8170-96294 |
| 隱形牙套 | 8472-85575 |
| 牙齒擁擠矯正 | 7244-96070 |
| 地包天矯正 | 8363-102508 |
| 凸嘴矯正 | 9409-88561 |
| 金屬托槽 | 8149-101088 |
| 半隱型矯正 | 7199-86625 |
| 陶瓷矯正 | 8220-82708 |
| 深覆頜 | 7345-102830 |
| 牙套 | 8852-85360 |
| 牙頜畸形 | 7571-94721 |
| 補(bǔ)牙 | 709-10312 |
| 牙齒缺損修復(fù) | 1077-10557 |
| 壞牙 | 1317-11921 |
| 蛀牙 | 1252-11330 |
| 拔智齒 | 1327-12479 |
| 牙齒綜合 | 1235-12679 |
| 根管調(diào)節(jié) | 1399-10899 |
| 牙周護(hù)理 | 1146-11244 |
| 牙漬 | 1064-10095 |
| 阻生牙 | 1321-10667 |
| 隱裂牙 | 1434-10761 |
| 多生牙 | 1200-10943 |
| 磨牙 | 1268-12723 |
| 塞牙 | 1308-11072 |
| 牙縫變大 | 1058-12920 |
| 齲齒 | 1205-11154 |
| 牙齒斷裂 | 1476-10476 |
| 蟲牙 | 1346-11120 |
| 牙洞 | 1195-11215 |
| 樹脂補(bǔ)牙 | 1145-10021 |
| 淺齲 | 1371-12577 |
| 中齲 | 1193-10576 |
| 深齲 | 1099-12030 |
| 3M樹脂補(bǔ)牙 | 1293-10751 |
| 爛牙 | 1237-10810 |
| 牙齒齲壞 | 1102-11843 |
| 微創(chuàng)根管 | 1369-11677 |
| 牙痛 | 1321-10651 |
| 牙磨損 | 1460-11620 |
| 牙脫位 | 1163-12253 |
| 牙齒外傷 | 1416-11389 |
| 超聲波潔牙 | 463-2313 |
| 咖啡牙美白 | 476-2356 |
| 噴砂潔牙 | 380-2172 |
| 色素牙美白 | 419-8338 |
| 四環(huán)素牙美白 | 456-7385 |
| 洗牙 | 331-2268 |
| 牙齒冷光美白 | 422-2109 |
| 牙齒拋光 | 351-1555 |
| 牙齒漂白 | 420-2174 |
| 煙漬牙美白 | 490-2099 |
| 冷光美白 | 446-2351 |
| 皓齒美白 | 420-2254 |
| 牙黃變白 | 463-2173 |
| 氟斑牙美白 | 430-2250 |
| 變色牙美白 | 425-2074 |
| 黑牙美白 | 482-2199 |
| 茶漬牙美白 | 494-2290 |
| 牙美白 | 427-2094 |
| 半口牙種植 | 49759-135737 |
| 單顆牙種植 | 13985-27525 |
| 多顆牙種植 | 29191-185683 |
| 后牙種植 | 18419-64968 |
| 前牙種植 | 8492-35654 |
| 全口牙種植 | 90654-340196 |
| 種植牙/顆 | 8622-15842 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 9442-15001 |
| 美國3I種植牙/顆 | 8774-24200 |
| 德國費(fèi)亞丹種植牙/顆 | 11326-15913 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11449-16573 |
| 德國貝格種植牙/顆 | 8010-15557 |
| 美國百康種植牙/顆 | 9618-19451 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11489-22539 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 9607-16003 |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 6551-10456 |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 5923-9954 |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 5479-16603 |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 5534-10372 |
| 韓國dio種植牙/顆 | 5312-10034 |
| 德國ICX種植牙/顆 | 10326-19259 |
| 法國安多健種植/顆 | 11778-16831 |
| 進(jìn)口種植牙/顆 | 9566-16494 |
| 國產(chǎn)種植牙 | 5147-11309 |
| 以上價格僅供參考,實(shí)際價格請到醫(yī)院面診獲?。?/td> | |
