
發(fā)布:2021-07-19 15:35 108 評論 糾錯/刪除
泉州金榜口腔門診部是一家正規(guī)的、靠譜的口腔機構(gòu),泉州市金榜口腔門診部成立于2018年10月08日,注冊地位于福建省泉州市晉江市羅山街道安泰天街12號樓101-103,法定代表人為張金榜。

統(tǒng)一社會信用代碼91350582MA324WL823,登記福建省晉江市市場監(jiān)督管理局,企業(yè)類型有限責(zé)任公司(自然人獨資),行政區(qū)劃福建省泉州市晉江市。

經(jīng)營范圍包括口腔診療服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)泉州市金榜口腔門診部對外投資1家公司。
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 價格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3825-8597 |
| 牙齒瓷貼面 | 1489-10371 |
| E-MAX | 1673-16063 |
| 3D全瓷牙貼面 | 1473-16122 |
| Mega隱形瓷貼面 | 1803-17071 |
| 美國皓齒 | 1752-15297 |
| 瓷貼面 | 2572-17422 |
| 烤瓷牙補牙 | 1461-15221 |
| 烤瓷牙種植 | 1959-25696 |
| 全瓷牙種植 | 2943-30100 |
| 合金烤瓷牙 | 2688-28458 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2596-29579 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2558-30859 |
| 鑲牙 | 1990-12482 |
| 牙冠 | 2403-25594 |
| 前突牙 | 2752-27245 |
| 內(nèi)收牙 | 2858-25237 |
| 牙齒脫落 | 2449-26005 |
| 微創(chuàng)種植 | 2428-25483 |
| 活動假牙 | 2854-32271 |
| 假牙 | 2807-28375 |
| 美容冠 | 1432-3700 |
| 齙牙矯正 | 4143-10125 |
| 地包牙矯正 | 4792-10075 |
| 虎牙矯正 | 2889-10093 |
| 牙齒不齊 | 1287-11853 |
| 牙齒稀疏 | 1203-11142 |
| 牙齒擁擠 | 5951-22775 |
| 隱適美 | 8419-92249 |
| 隱形正畸 | 9809-86408 |
| 金屬托槽矯正 | 7238-102684 |
| 自鎖托槽矯正 | 9052-99052 |
| 透明托槽矯正 | 9697-102488 |
| 透明隱形矯正 | 9686-97496 |
| 隱形矯正 | 9155-93049 |
| 隱形牙套 | 8863-81713 |
| 牙齒擁擠矯正 | 9469-89865 |
| 地包天矯正 | 7169-88882 |
| 凸嘴矯正 | 8273-100234 |
| 金屬托槽 | 9570-98705 |
| 半隱型矯正 | 7774-100615 |
| 陶瓷矯正 | 7329-93032 |
| 深覆頜 | 9217-90608 |
| 牙套 | 8230-88090 |
| 牙頜畸形 | 7319-81331 |
| 補牙 | 950-12030 |
| 牙齒缺損修復(fù) | 1130-11498 |
| 壞牙 | 1457-11668 |
| 蛀牙 | 1091-12941 |
| 拔智齒 | 1406-12510 |
| 牙齒綜合 | 1391-10284 |
| 根管調(diào)節(jié) | 1351-10613 |
| 牙周護(hù)理 | 1218-12831 |
| 牙漬 | 1056-11061 |
| 阻生牙 | 1223-11380 |
| 隱裂牙 | 1184-10881 |
| 多生牙 | 1178-11417 |
| 磨牙 | 1357-11131 |
| 塞牙 | 1252-11409 |
| 牙縫變大 | 1076-10783 |
| 齲齒 | 1252-10054 |
| 牙齒斷裂 | 1363-12059 |
| 蟲牙 | 1269-10176 |
| 牙洞 | 1375-10219 |
| 樹脂補牙 | 1181-11374 |
| 淺齲 | 1463-12273 |
| 中齲 | 1148-10127 |
| 深齲 | 1059-12173 |
| 3M樹脂補牙 | 1220-10519 |
| 爛牙 | 1373-10695 |
| 牙齒齲壞 | 1451-12039 |
| 微創(chuàng)根管 | 1122-11127 |
| 牙痛 | 1335-12590 |
| 牙磨損 | 1072-11752 |
| 牙脫位 | 1420-12625 |
| 牙齒外傷 | 1073-12375 |
| 超聲波潔牙 | 458-2004 |
| 咖啡牙美白 | 458-2012 |
| 噴砂潔牙 | 395-2164 |
| 色素牙美白 | 479-8050 |
| 四環(huán)素牙美白 | 490-7006 |
| 洗牙 | 301-2070 |
| 牙齒冷光美白 | 483-2325 |
| 牙齒拋光 | 370-1759 |
| 牙齒漂白 | 464-2274 |
| 煙漬牙美白 | 403-2295 |
| 冷光美白 | 419-2125 |
| 皓齒美白 | 439-2355 |
| 牙黃變白 | 432-2335 |
| 氟斑牙美白 | 441-2251 |
| 變色牙美白 | 474-2210 |
| 黑牙美白 | 475-2218 |
| 茶漬牙美白 | 413-2149 |
| 牙美白 | 438-2027 |
| 半口牙種植 | 50536-145472 |
| 單顆牙種植 | 14626-30589 |
| 多顆牙種植 | 26483-192286 |
| 后牙種植 | 19530-55004 |
| 前牙種植 | 8382-35861 |
| 全口牙種植 | 82294-209818 |
| 種植牙/顆 | 7425-18636 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 9154-17513 |
| 美國3I種植牙/顆 | 9692-23116 |
| 德國費亞丹種植牙/顆 | 11926-15329 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11868-16280 |
| 德國貝格種植牙/顆 | 8985-15905 |
| 美國百康種植牙/顆 | 9708-17768 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11528-21879 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 8181-19489 |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 6489-10204 |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 5515-10339 |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 5065-17111 |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 5160-10157 |
| 韓國dio種植牙/顆 | 5627-10120 |
| 德國ICX種植牙/顆 | 10163-19054 |
| 法國安多健種植/顆 | 11407-17102 |
| 進(jìn)口種植牙/顆 | 9396-17044 |
| 國產(chǎn)種植牙 | 5325-10580 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! | |
