
發(fā)布:2021-09-06 19:01 197 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
晉江池店金榜口腔門診部是一家正規(guī)的、靠譜的口腔機(jī)構(gòu),晉江池店金榜口腔門診部成立于2019年07月18日,注冊(cè)地位于福建省泉州市晉江市池店鎮(zhèn)橋南百捷中央首府3號(hào)店,法定代表人為張金榜。

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼92350582MA33245N7E,登記福建省晉江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局,企業(yè)類型個(gè)體工商戶,行政區(qū)劃福建省泉州市晉江市。

經(jīng)營(yíng)范圍包括口腔科診療服務(wù);醫(yī)學(xué)影像科診療服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
| 整形項(xiàng)目?jī)r(jià)格表 | |
| 整形項(xiàng)目 | 價(jià)格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3959-9474 |
| 牙齒瓷貼面 | 1817-10718 |
| E-MAX | 2609-16115 |
| 3D全瓷牙貼面 | 1412-15100 |
| Mega隱形瓷貼面 | 2921-15293 |
| 美國(guó)皓齒 | 1778-15207 |
| 瓷貼面 | 1828-15373 |
| 烤瓷牙補(bǔ)牙 | 1760-15430 |
| 烤瓷牙種植 | 1725-24048 |
| 全瓷牙種植 | 2916-27721 |
| 合金烤瓷牙 | 2484-27328 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2761-25043 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2731-30710 |
| 鑲牙 | 1666-12308 |
| 牙冠 | 2532-30398 |
| 前突牙 | 2482-32170 |
| 內(nèi)收牙 | 2437-26675 |
| 牙齒脫落 | 2767-31178 |
| 微創(chuàng)種植 | 2871-27741 |
| 活動(dòng)假牙 | 2503-26682 |
| 假牙 | 2490-27730 |
| 美容冠 | 1384-3870 |
| 齙牙矯正 | 4574-11555 |
| 地包牙矯正 | 4777-12886 |
| 虎牙矯正 | 2408-10549 |
| 牙齒不齊 | 1206-10963 |
| 牙齒稀疏 | 1388-11149 |
| 牙齒擁擠 | 5135-25969 |
| 隱適美 | 9279-98711 |
| 隱形正畸 | 9745-102863 |
| 金屬托槽矯正 | 8300-82478 |
| 自鎖托槽矯正 | 7786-100299 |
| 透明托槽矯正 | 7289-90074 |
| 透明隱形矯正 | 9077-84722 |
| 隱形矯正 | 7171-85045 |
| 隱形牙套 | 7426-93391 |
| 牙齒擁擠矯正 | 7548-87415 |
| 地包天矯正 | 8341-94110 |
| 凸嘴矯正 | 8604-88341 |
| 金屬托槽 | 9965-86300 |
| 半隱型矯正 | 8998-96699 |
| 陶瓷矯正 | 9123-102985 |
| 深覆頜 | 9147-81298 |
| 牙套 | 7724-97911 |
| 牙頜畸形 | 9188-99285 |
| 補(bǔ)牙 | 820-12837 |
| 牙齒缺損修復(fù) | 1226-10385 |
| 壞牙 | 1396-11726 |
| 蛀牙 | 1111-10330 |
| 拔智齒 | 1179-10295 |
| 牙齒綜合 | 1225-12293 |
| 根管調(diào)節(jié) | 1317-11416 |
| 牙周護(hù)理 | 1340-10562 |
| 牙漬 | 1102-11286 |
| 阻生牙 | 1403-10474 |
| 隱裂牙 | 1347-11676 |
| 多生牙 | 1093-12853 |
| 磨牙 | 1429-12155 |
| 塞牙 | 1128-12567 |
| 牙縫變大 | 1434-10425 |
| 齲齒 | 1409-11591 |
| 牙齒斷裂 | 1245-10371 |
| 蟲(chóng)牙 | 1063-12306 |
| 牙洞 | 1356-12652 |
| 樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 1084-12000 |
| 淺齲 | 1174-10981 |
| 中齲 | 1240-11270 |
| 深齲 | 1364-10792 |
| 3M樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 1296-11312 |
| 爛牙 | 1277-10872 |
| 牙齒齲壞 | 1303-10260 |
| 微創(chuàng)根管 | 1223-11564 |
| 牙痛 | 1356-11655 |
| 牙磨損 | 1122-10697 |
| 牙脫位 | 1081-10928 |
| 牙齒外傷 | 1112-11759 |
| 超聲波潔牙 | 477-2003 |
| 咖啡牙美白 | 434-2282 |
| 噴砂潔牙 | 364-2100 |
| 色素牙美白 | 479-8303 |
| 四環(huán)素牙美白 | 408-7128 |
| 洗牙 | 391-2282 |
| 牙齒冷光美白 | 486-2153 |
| 牙齒拋光 | 357-1663 |
| 牙齒漂白 | 416-2246 |
| 煙漬牙美白 | 443-2301 |
| 冷光美白 | 402-2207 |
| 皓齒美白 | 404-2344 |
| 牙黃變白 | 432-2199 |
| 氟斑牙美白 | 404-2115 |
| 變色牙美白 | 405-2148 |
| 黑牙美白 | 414-2110 |
| 茶漬牙美白 | 476-2051 |
| 牙美白 | 494-2279 |
| 半口牙種植 | 51983-151149 |
| 單顆牙種植 | 10690-27241 |
| 多顆牙種植 | 26036-164649 |
| 后牙種植 | 17871-55527 |
| 前牙種植 | 8970-36227 |
| 全口牙種植 | 97567-309967 |
| 種植牙/顆 | 9688-18524 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 8551-19179 |
| 美國(guó)3I種植牙/顆 | 8636-23109 |
| 德國(guó)費(fèi)亞丹種植牙/顆 | 11744-17798 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11713-19293 |
| 德國(guó)貝格種植牙/顆 | 8593-19484 |
| 美國(guó)百康種植牙/顆 | 9264-16510 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11485-23433 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 8396-17867 |
| 韓國(guó)奧齒泰種植牙/顆 | 6410-10278 |
| 韓國(guó)登特斯種植牙/顆 | 5909-9740 |
| 韓國(guó)美格真種植牙/顆 | 5779-18462 |
| 韓國(guó)登騰種植牙/顆 | 5925-10043 |
| 韓國(guó)dio種植牙/顆 | 5199-10416 |
| 德國(guó)ICX種植牙/顆 | 10171-19272 |
| 法國(guó)安多健種植/顆 | 11009-17941 |
| 進(jìn)口種植牙/顆 | 9145-17126 |
| 國(guó)產(chǎn)種植牙 | 5608-10692 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲?。?/td> | |
