
發(fā)布:2021-09-10 14:17 197 評論 糾錯/刪除
常寧拉諾童顏整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構(gòu),湖南省常寧市拉諾童顏醫(yī)療美容有限公司成立于2021年01月05日,注冊地位于湖南省衡陽市常寧市泉峰辦事處南一環(huán)路環(huán)美雅居5-6門面,法定代表人為酆鶴。

統(tǒng)一社會信用代碼91430482MA4T1NDG2E,工商注冊號430482000252873,登記常寧市市場監(jiān)督管理局,企業(yè)類型有限責(zé)任公司(自然人獨資),行政區(qū)劃湖南省衡陽市常寧市。經(jīng)營范圍包括外科整形??啤⒚廊萜つw科、美容服務(wù)、美容交流服務(wù)、紋繡。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。

| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 價格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3384-9397 |
| 牙齒瓷貼面 | 1650-11079 |
| E-MAX | 2938-17141 |
| 3D全瓷牙貼面 | 2748-15584 |
| Mega隱形瓷貼面 | 1572-15662 |
| 美國皓齒 | 2284-15797 |
| 瓷貼面 | 1601-15669 |
| 烤瓷牙補牙 | 1835-12568 |
| 烤瓷牙種植 | 1647-25079 |
| 全瓷牙種植 | 2884-25881 |
| 合金烤瓷牙 | 2958-27610 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2832-30736 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2632-30446 |
| 鑲牙 | 1636-11706 |
| 牙冠 | 2639-30074 |
| 前突牙 | 2737-26717 |
| 內(nèi)收牙 | 2471-27661 |
| 牙齒脫落 | 2476-25594 |
| 微創(chuàng)種植 | 2758-28680 |
| 活動假牙 | 2731-27225 |
| 假牙 | 2609-26700 |
| 美容冠 | 1378-3852 |
| 齙牙矯正 | 4468-10996 |
| 地包牙矯正 | 4922-12177 |
| 虎牙矯正 | 2742-10372 |
| 牙齒不齊 | 1247-12056 |
| 牙齒稀疏 | 1307-12414 |
| 牙齒擁擠 | 5916-25596 |
| 隱適美 | 8334-92686 |
| 隱形正畸 | 9419-81928 |
| 金屬托槽矯正 | 7856-90311 |
| 自鎖托槽矯正 | 7337-83808 |
| 透明托槽矯正 | 9114-95051 |
| 透明隱形矯正 | 7067-93165 |
| 隱形矯正 | 9728-82828 |
| 隱形牙套 | 8418-93335 |
| 牙齒擁擠矯正 | 7794-83064 |
| 地包天矯正 | 8235-81368 |
| 凸嘴矯正 | 8914-92039 |
| 金屬托槽 | 8064-87389 |
| 半隱型矯正 | 8105-94240 |
| 陶瓷矯正 | 8825-96942 |
| 深覆頜 | 9384-89852 |
| 牙套 | 7937-90395 |
| 牙頜畸形 | 8667-88219 |
| 補牙 | 977-12445 |
| 牙齒缺損修復(fù) | 1490-10239 |
| 壞牙 | 1426-11474 |
| 蛀牙 | 1331-10388 |
| 拔智齒 | 1475-11452 |
| 牙齒綜合 | 1203-12557 |
| 根管調(diào)節(jié) | 1126-11382 |
| 牙周護理 | 1120-10765 |
| 牙漬 | 1398-11702 |
| 阻生牙 | 1471-10369 |
| 隱裂牙 | 1147-10139 |
| 多生牙 | 1073-10068 |
| 磨牙 | 1057-12570 |
| 塞牙 | 1066-11441 |
| 牙縫變大 | 1302-11268 |
| 齲齒 | 1226-12292 |
| 牙齒斷裂 | 1417-12802 |
| 蟲牙 | 1475-10273 |
| 牙洞 | 1268-12589 |
| 樹脂補牙 | 1256-12393 |
| 淺齲 | 1399-10038 |
| 中齲 | 1458-10194 |
| 深齲 | 1102-10242 |
| 3M樹脂補牙 | 1419-10353 |
| 爛牙 | 1343-12033 |
| 牙齒齲壞 | 1485-10204 |
| 微創(chuàng)根管 | 1110-12648 |
| 牙痛 | 1393-12482 |
| 牙磨損 | 1341-10936 |
| 牙脫位 | 1094-12311 |
| 牙齒外傷 | 1353-11634 |
| 超聲波潔牙 | 429-2180 |
| 咖啡牙美白 | 494-2227 |
| 噴砂潔牙 | 344-2154 |
| 色素牙美白 | 442-8014 |
| 四環(huán)素牙美白 | 482-7000 |
| 洗牙 | 399-2054 |
| 牙齒冷光美白 | 409-2360 |
| 牙齒拋光 | 328-1663 |
| 牙齒漂白 | 434-2257 |
| 煙漬牙美白 | 419-2125 |
| 冷光美白 | 405-2243 |
| 皓齒美白 | 499-2218 |
| 牙黃變白 | 500-2393 |
| 氟斑牙美白 | 412-2159 |
| 變色牙美白 | 494-2088 |
| 黑牙美白 | 481-2083 |
| 茶漬牙美白 | 457-2119 |
| 牙美白 | 415-2232 |
| 半口牙種植 | 48560-153042 |
| 單顆牙種植 | 13711-25814 |
| 多顆牙種植 | 29551-157433 |
| 后牙種植 | 17521-52283 |
| 前牙種植 | 9445-31354 |
| 全口牙種植 | 82837-241635 |
| 種植牙/顆 | 5380-15950 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 9451-15087 |
| 美國3I種植牙/顆 | 9020-22633 |
| 德國費亞丹種植牙/顆 | 11192-18310 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11419-18520 |
| 德國貝格種植牙/顆 | 8575-17231 |
| 美國百康種植牙/顆 | 8941-16894 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11260-20026 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 9187-18702 |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 6909-10125 |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 5621-9490 |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 5554-15234 |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 5694-10281 |
| 韓國dio種植牙/顆 | 5132-10378 |
| 德國ICX種植牙/顆 | 10150-19087 |
| 法國安多健種植/顆 | 11085-16617 |
| 進(jìn)口種植牙/顆 | 9130-19196 |
| 國產(chǎn)種植牙 | 5340-14135 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲取! | |