
發(fā)布:2021-11-10 11:18 71 評論 糾錯/刪除
福州舒華口腔門診部是一家正規(guī)的、靠譜的口腔機構(gòu),福州舒華口腔門診部有限公司成立于2018年12月11日,注冊地位于福建省福州市倉山區(qū)建新鎮(zhèn)盤嶼路3號(原盤嶼路東側(cè))奧體陽光花園二期S-1號、S-2號、S-3號、S-5號、S-6號樓連接體1層10商鋪,法定代表人為周文錦。

統(tǒng)一社會信用代碼91350104MA32BHA8X1,工商注冊號350104100453540,登記福州市倉山區(qū)市場監(jiān)督管理局,企業(yè)類型有限責任公司(自然人投資或控股),行政區(qū)劃福建省福州市倉山區(qū)。經(jīng)營范圍包括口腔科(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 價格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3697-10187 |
| 牙齒瓷貼面 | 1951-11339 |
| E-MAX | 1586-17054 |
| 3D全瓷牙貼面 | 1529-15008 |
| Mega隱形瓷貼面 | 1701-17930 |
| 美國皓齒 | 1520-17173 |
| 瓷貼面 | 1700-17906 |
| 烤瓷牙補牙 | 1617-14973 |
| 烤瓷牙種植 | 1990-21143 |
| 全瓷牙種植 | 2833-32370 |
| 合金烤瓷牙 | 2974-29525 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2814-28907 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2450-29779 |
| 鑲牙 | 1800-12155 |
| 牙冠 | 2764-31802 |
| 前突牙 | 2601-32369 |
| 內(nèi)收牙 | 2479-26275 |
| 牙齒脫落 | 2629-28987 |
| 微創(chuàng)種植 | 2875-28855 |
| 活動假牙 | 2750-26766 |
| 假牙 | 2753-26437 |
| 美容冠 | 1277-3794 |
| 齙牙矯正 | 4868-12900 |
| 地包牙矯正 | 4915-11898 |
| 虎牙矯正 | 2979-10715 |
| 牙齒不齊 | 1496-11721 |
| 牙齒稀疏 | 1384-12115 |
| 牙齒擁擠 | 5353-20524 |
| 隱適美 | 7016-101090 |
| 隱形正畸 | 9222-91100 |
| 金屬托槽矯正 | 8376-81231 |
| 自鎖托槽矯正 | 9340-93348 |
| 透明托槽矯正 | 8867-90168 |
| 透明隱形矯正 | 7304-88118 |
| 隱形矯正 | 7898-87261 |
| 隱形牙套 | 8212-87036 |
| 牙齒擁擠矯正 | 8473-80827 |
| 地包天矯正 | 9245-91880 |
| 凸嘴矯正 | 8612-92010 |
| 金屬托槽 | 9520-85788 |
| 半隱型矯正 | 8135-96798 |
| 陶瓷矯正 | 7325-91518 |
| 深覆頜 | 9162-82451 |
| 牙套 | 7897-84890 |
| 牙頜畸形 | 8531-92076 |
| 補牙 | 988-12722 |
| 牙齒缺損修復(fù) | 1493-11195 |
| 壞牙 | 1370-10440 |
| 蛀牙 | 1287-12052 |
| 拔智齒 | 1149-11572 |
| 牙齒綜合 | 1220-12707 |
| 根管調(diào)節(jié) | 1314-10032 |
| 牙周護理 | 1207-12194 |
| 牙漬 | 1292-10091 |
| 阻生牙 | 1078-11623 |
| 隱裂牙 | 1452-11502 |
| 多生牙 | 1056-11451 |
| 磨牙 | 1126-10584 |
| 塞牙 | 1420-12164 |
| 牙縫變大 | 1489-12827 |
| 齲齒 | 1215-10958 |
| 牙齒斷裂 | 1257-12715 |
| 蟲牙 | 1064-10764 |
| 牙洞 | 1368-12377 |
| 樹脂補牙 | 1314-12568 |
| 淺齲 | 1486-12245 |
| 中齲 | 1165-12288 |
| 深齲 | 1475-12800 |
| 3M樹脂補牙 | 1400-12265 |
| 爛牙 | 1183-12186 |
| 牙齒齲壞 | 1202-10285 |
| 微創(chuàng)根管 | 1177-11664 |
| 牙痛 | 1156-11761 |
| 牙磨損 | 1466-10881 |
| 牙脫位 | 1338-12639 |
| 牙齒外傷 | 1454-12542 |
| 超聲波潔牙 | 466-2041 |
| 咖啡牙美白 | 490-2019 |
| 噴砂潔牙 | 333-2331 |
| 色素牙美白 | 449-8048 |
| 四環(huán)素牙美白 | 459-7184 |
| 洗牙 | 301-2297 |
| 牙齒冷光美白 | 434-2392 |
| 牙齒拋光 | 392-1771 |
| 牙齒漂白 | 429-2217 |
| 煙漬牙美白 | 452-2176 |
| 冷光美白 | 449-2038 |
| 皓齒美白 | 423-2398 |
| 牙黃變白 | 491-2131 |
| 氟斑牙美白 | 433-2328 |
| 變色牙美白 | 449-2165 |
| 黑牙美白 | 474-2170 |
| 茶漬牙美白 | 454-2306 |
| 牙美白 | 494-2272 |
| 半口牙種植 | 55435-154877 |
| 單顆牙種植 | 11334-28638 |
| 多顆牙種植 | 27590-193988 |
| 后牙種植 | 14691-53128 |
| 前牙種植 | 9040-31002 |
| 全口牙種植 | 72117-266159 |
| 種植牙/顆 | 7917-19168 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 9113-17980 |
| 美國3I種植牙/顆 | 8542-20915 |
| 德國費亞丹種植牙/顆 | 11966-15616 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11562-18405 |
| 德國貝格種植牙/顆 | 9403-19239 |
| 美國百康種植牙/顆 | 8560-17431 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11955-22294 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 9243-16508 |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 6617-10203 |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 5432-10484 |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 5661-17455 |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 5315-10409 |
| 韓國dio種植牙/顆 | 5734-10391 |
| 德國ICX種植牙/顆 | 10832-19172 |
| 法國安多健種植/顆 | 11899-15161 |
| 進口種植牙/顆 | 9451-16467 |
| 國產(chǎn)種植牙 | 5982-13740 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲取! | |
