
發(fā)布:2021-11-10 12:15 114 評論 糾錯/刪除
福州斯麥寧口腔門診部是一家正規(guī)的、靠譜的口腔機構,福州倉山斯麥寧口腔門診部有限責任公司成立于2018年09月17日,注冊地位于福建省福州市倉山區(qū)金山街道浦上大道200號福州紅星國際廣場2號寫字樓20層05寫字間,法定代表人為劉麗麗。

統一社會信用代碼91350104MA323F087P,工商注冊號350104100438817,登記福州市倉山區(qū)市場監(jiān)督管理局,企業(yè)類型有限責任公司(自然人投資或控股),行政區(qū)劃福建省福州市倉山區(qū)。經營范圍包括口腔科(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 價格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3441-9669 |
| 牙齒瓷貼面 | 1899-11779 |
| E-MAX | 1478-17867 |
| 3D全瓷牙貼面 | 1647-17982 |
| Mega隱形瓷貼面 | 2590-17925 |
| 美國皓齒 | 1732-15853 |
| 瓷貼面 | 1566-17422 |
| 烤瓷牙補牙 | 1652-12659 |
| 烤瓷牙種植 | 1654-23802 |
| 全瓷牙種植 | 2839-25374 |
| 合金烤瓷牙 | 2973-27635 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2538-26363 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2430-26729 |
| 鑲牙 | 1491-11155 |
| 牙冠 | 2883-25962 |
| 前突牙 | 2502-27522 |
| 內收牙 | 2915-28304 |
| 牙齒脫落 | 2745-31461 |
| 微創(chuàng)種植 | 2916-27138 |
| 活動假牙 | 2484-25128 |
| 假牙 | 2511-32283 |
| 美容冠 | 1466-3181 |
| 齙牙矯正 | 4256-10756 |
| 地包牙矯正 | 4545-11213 |
| 虎牙矯正 | 2896-10628 |
| 牙齒不齊 | 1087-11140 |
| 牙齒稀疏 | 1331-10713 |
| 牙齒擁擠 | 5967-24876 |
| 隱適美 | 8511-96110 |
| 隱形正畸 | 9006-99485 |
| 金屬托槽矯正 | 9651-103921 |
| 自鎖托槽矯正 | 8349-102103 |
| 透明托槽矯正 | 7593-84264 |
| 透明隱形矯正 | 7529-97335 |
| 隱形矯正 | 8621-93167 |
| 隱形牙套 | 7096-95162 |
| 牙齒擁擠矯正 | 9582-86139 |
| 地包天矯正 | 7388-85474 |
| 凸嘴矯正 | 7779-97562 |
| 金屬托槽 | 9026-89609 |
| 半隱型矯正 | 7323-86813 |
| 陶瓷矯正 | 8534-97609 |
| 深覆頜 | 7349-102358 |
| 牙套 | 9922-82592 |
| 牙頜畸形 | 7706-95557 |
| 補牙 | 912-12042 |
| 牙齒缺損修復 | 1301-11623 |
| 壞牙 | 1341-12012 |
| 蛀牙 | 1297-12791 |
| 拔智齒 | 1104-11817 |
| 牙齒綜合 | 1277-12140 |
| 根管調節(jié) | 1449-10674 |
| 牙周護理 | 1135-11023 |
| 牙漬 | 1351-10945 |
| 阻生牙 | 1442-11652 |
| 隱裂牙 | 1330-10772 |
| 多生牙 | 1051-12445 |
| 磨牙 | 1339-11385 |
| 塞牙 | 1279-10028 |
| 牙縫變大 | 1098-10391 |
| 齲齒 | 1097-11907 |
| 牙齒斷裂 | 1224-11567 |
| 蟲牙 | 1232-12133 |
| 牙洞 | 1208-11139 |
| 樹脂補牙 | 1233-10751 |
| 淺齲 | 1100-12616 |
| 中齲 | 1273-12628 |
| 深齲 | 1239-11555 |
| 3M樹脂補牙 | 1057-10081 |
| 爛牙 | 1294-10402 |
| 牙齒齲壞 | 1354-10718 |
| 微創(chuàng)根管 | 1284-11882 |
| 牙痛 | 1315-10093 |
| 牙磨損 | 1050-11148 |
| 牙脫位 | 1377-12370 |
| 牙齒外傷 | 1051-12704 |
| 超聲波潔牙 | 454-2159 |
| 咖啡牙美白 | 489-2327 |
| 噴砂潔牙 | 370-2334 |
| 色素牙美白 | 452-8151 |
| 四環(huán)素牙美白 | 447-7021 |
| 洗牙 | 305-2229 |
| 牙齒冷光美白 | 416-2065 |
| 牙齒拋光 | 398-1549 |
| 牙齒漂白 | 418-2356 |
| 煙漬牙美白 | 463-2358 |
| 冷光美白 | 495-2172 |
| 皓齒美白 | 414-2126 |
| 牙黃變白 | 487-2004 |
| 氟斑牙美白 | 461-2211 |
| 變色牙美白 | 448-2398 |
| 黑牙美白 | 460-2018 |
| 茶漬牙美白 | 434-2082 |
| 牙美白 | 412-2074 |
| 半口牙種植 | 51324-133135 |
| 單顆牙種植 | 11513-32450 |
| 多顆牙種植 | 24445-192441 |
| 后牙種植 | 15922-51356 |
| 前牙種植 | 8152-38583 |
| 全口牙種植 | 78483-283977 |
| 種植牙/顆 | 7797-15194 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 9778-17895 |
| 美國3I種植牙/顆 | 9584-24443 |
| 德國費亞丹種植牙/顆 | 11858-15478 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11086-16725 |
| 德國貝格種植牙/顆 | 8411-17738 |
| 美國百康種植牙/顆 | 8435-18072 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11660-20010 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 8833-16742 |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 6184-10335 |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 5479-9344 |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 5767-15532 |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 5100-10455 |
| 韓國dio種植牙/顆 | 5639-10384 |
| 德國ICX種植牙/顆 | 10364-19427 |
| 法國安多健種植/顆 | 11454-15209 |
| 進口種植牙/顆 | 9537-16248 |
| 國產種植牙 | 5564-10785 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! | |
